CAMPIONATI
SERIE A
ULTIMO MATCH
30 - 40Serie A
2026/2027
Campo Marco Polo N/D Unione Rugby Firenze vs Rugby Paese |
PROSSIMO MATCH
14:30Serie A
2026/2027
Stadio Comunale Eugenio N/D Rugby Casale vs Unione Rugby Firenze |
CLASSIFICA PRIMA SQUADRA – SERIE A
| Pos | Team | G | V | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Valpolicella Rugby | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Rugby Badia | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | Rugby Casale | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | Ruggers Tarvisium | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | Rugby Feltre | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 7 | Villorba Rugby | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Romagna RFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Rugby San Donà | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Unione Rugby Firenze | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Patavium Rugby | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Bologna Rugby Club | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
U18 1 - TITOLO
ULTIMO MATCH
22 - 12Under 18 Titolo
2026/2027
Stadio Montano N/D Unione Rugby Firenze U18 vs Livorno 1931 U18 |
PROSSIMO MATCH
12:30Under 18 Titolo
2026/2027
Centro Sportivo Priami N/D Granducato U18 vs Unione Rugby Firenze U18 |
CLASSIFICA U18 1 – TITOLO
| Pos | Team | G | V | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamme Oro U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Experience L’Aquila U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | UR Capitolina U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | Unione Rugby Firenze U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | Rugby Club Cavalieri U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | Primavera Roma U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | Livorno 1931 U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | Rugby Perugia Junior U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Granducato U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Lazio 1927 U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CADETTA 1 - SERIE B
ULTIMO MATCH
17 - 15Serie B
2026/2027
Campo Coiano N/D Gispi Tigers Prato vs Unione Rugby Firenze Cadetta 1 |
PROSSIMO MATCH
14:30Serie B
2026/2027
Centro Sportivo Davide Astori N/D Unione Rugby Firenze Cadetta 1 vs Tirreno RC |
CLASSIFICA CADETTA 1 – SERIE B
| Pos | Team | G | V | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olbia Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | Rugby Club Cavalieri Cadetta | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Rugby Pieve 1971 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Fano Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Lions Amaranto | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Tirreno RC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | CUS Siena Rugby | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Gispi Tigers Prato | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Unione Rugby Firenze Cadetta 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 7 Fradis RC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CADETTA 2 - SERIE C
ULTIMO MATCH
14:30Serie C Promozione
2026/2027
Centro Sportivo via Togliatti N/D Molòn Labé Rugby vs Unione Rugby Firenze Cadetta 2 - ANNULLATA PER RITIRO MOLÒN LABÉ |
PROSSIMO MATCH
14:30Serie C Promozione
2026/2027
Campo della Chiesina Montalese N/D Rugby Pistoia vs Unione Rugby Firenze Cadetta 2 |
CLASSIFICA CADETTA 2 – SERIE C
| Pos | Team | G | V | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasari Arezzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Rugby Pistoia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Scandicci Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Unione Rugby Firenze Cadetta 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | UR Montelupo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U 18 2 - REGIONALE
ULTIMO MATCH
31 - 12Under 18 Regionale
2026/2027
Campo Marco Polo N/D Unione Rugby Firenze U18 2 vs Vasari Junior U18 |
PROSSIMO MATCH
12:30Under 18 Regionale
2026/2027
Campo Arrigucci N/D Vasari Junior U18 vs Scandicci/Unione Rugby Firenze |
CLASSIFICA U18 2 – REGIONALE
| Pos | Team | G | V | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandicci/Unione Rugby Firenze | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Rugby Club Cavalieri U18 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Vasari Junior U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Unione Rugby Firenze U18 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Rugby Valdarno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ULTIMO MATCH
19 - 22Serie A
2024/2025
Stadio Mario Lodigiani N/D UR Firenze vs Livorno 1931 |
PROSSIMO MATCH
CLASSIFICA
CLASSIFICA SERIE A 2024/2025
| Pos | Team | G | V | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno 1931 | 18 | 17 | 1 | 0 | 82 |
| 2 | Roma Olimpic Club 1930 | 18 | 14 | 4 | 0 | 68 |
| 3 | Romagna RFC | 18 | 11 | 6 | 1 | 62 |
| 4 | Unione Rugby Firenze | 18 | 12 | 5 | 1 | 59 |
| 5 | Civitavecchia | 18 | 9 | 9 | 0 | 46 |
| 6 | L’Aquila 2021 | 18 | 8 | 10 | 0 | 41 |
| 7 | Paganica 1969 | 18 | 6 | 11 | 1 | 36 |
| 8 | Napoli Afragola | 18 | 6 | 12 | 0 | 31 |
| 9 | Primavera Roma | 18 | 5 | 12 | 1 | 25 |
| 10 | Villa Pamphili | 18 | 0 | 18 | 0 | -1 |











































