PRIMA SQUADRA 2023/2024 - SERIE A
Giocatore | Ruolo | Cap. | POM | CG | CR | Mt | Tr | Cp | Dr | Pr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 28 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
![]() | Mediano di mischia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
![]() | Estremo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Pilone destro, Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAFF TECNICO PRIMA SQUADRA
Assistant coach Preparatore atletico Medico Fisio Team manager
Head coach
Luigi Ferraro
Daniel Lo Valvo
Marco Vito
Niccolò Timperanza
Viola Visani
Jobel De Castro
George Benaim
Alessandro Adamidis
Massimo Masolino
Olmo Grisedi
Direzione sportiva
Nicola Checchi
Valerio Massimo
Mario Ravagioli
Stefano Venturi